# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Gujarat Giants 12 12 0 0 0 72 100.00% 4.5049 2152/230.5 1402/291.0
2 Punjab Riders 12 8 3 1 0 51 72.73% 1.6435 2013/245.4 1773/270.4
3 Young 11 12 7 5 0 0 42 58.33% -0.2686 1775/285.4 1694/261.2
4 Toronto Titans 12 6 6 0 0 36 50.00% -0.4495 2019/293.5 2134/291.3
5 TDF - A 12 4 6 1 1 31 42.42% -1.2832 1295/253.0 1418/221.3
6 Brothers XI 12 5 7 0 0 30 41.67% -0.0527 1637/265.4 1738/279.4
7 A&A CC 12 5 7 0 0 30 41.67% -0.7712 1786/282.2 1889/266.1
8 Mavericks - A 12 4 8 0 0 24 33.33% -1.3497 1572/283.2 1859/269.3
9 Rangers11 12 1 10 0 1 10 13.89% -1.5297 1627/276.5 1969/265.5
10 Mississauga Dolphins - - - - - - - - - -