# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 The Tribe 1 1 0 0 0 6 100.00% 6.7184 81/8.1 80/25.0
2 Jalsa Knights 1 1 0 0 0 6 100.00% 1.8400 194/25.0 148/25.0
3 Rising Stars 2 1 1 0 0 6 50.00% 1.5800 441/50.0 362/50.0
4 JK KNIGHT RIDERS 1 1 0 0 0 6 100.00% 0.7711 143/22.1 142/25.0
5 Panthers-Realtor Amir 1 1 0 0 0 6 100.00% 0.6400 207/25.0 191/25.0
6 Panthera Advantage 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.6400 191/25.0 207/25.0
7 Punjab Lions 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.7711 142/25.0 143/22.1
8 Deccan Chargers 1 0 1 0 0 0 0.00% -5.0000 168/25.0 293/25.0
9 Brampton Strikers 1 0 1 0 0 0 0.00% -6.7184 80/25.0 81/8.1
10 Pegasus - - - - - - - - - -
11 GHAZNAVI PREMIER - - - - - - - - - -
12 Rockers-A - - - - - - - - - -
13 Sauga 6ERS T25 - - - - - - - - - -